T-Shirts (232)

Polo's (117)

Overhemden en breigoed (116)

Sweatshirts (93)

Hoodies & Trainingsbroeken (108)

Fleece (86)

Softshell (110)

Jassen (227)

Tassen & bagage (496)

Petten en mutsen (403)

Handdoeken (33)

Kinderen (135)

Sport & Vrije tijd (103)

Horeca, beauty en zorgkleding (77)

Reflectiekleding (121)

Werkkleding (219)

Broeken (81)

Schoenen (16)

Ondergoed & Sokken (11)

Maskers (11)

Terug

MENU
Sluit
Taal: nl
nl en pl
Verlanglijst
01/01
188.42

Exact 190/kids T-Shirt

TK301

Beschrijving
  • 185 g/m²
  • 100% ringgesponnen katoen
  • Ash: 99% katoen, 1% Viscose
  • kraag van 1x1 ribkwaliteit met elastan voor sterke kwaliteit
  • nekband voor beter draagcomfort
  • rondgebreid voor betere pasvorm
  • Door dit product van B&C te kopen, ondersteunt u een meer verantwoorde katoenproductie via het Better Cotton Initiative.
  • B&C koopt nu 100% duurzamere vezels in voor alle producten op katoenbasis.
Geselecteerde kleur:
Beschikbare maten voor:
3/4 (98/104) 823
3/4 (98/104) 635
3/4 (98/104) 761
3/4 (98/104) 1221
3/4 (98/104) 154
3/4 (98/104) 200
3/4 (98/104) 0
3/4 (98/104) 368
3/4 (98/104) 331
3/4 (98/104) 106
3/4 (98/104) 3
3/4 (98/104) 390
3/4 (98/104) 528
3/4 (98/104) 52
3/4 (98/104) 90
5/6 (110/116) 3094
5/6 (110/116) 1104
5/6 (110/116) 54
5/6 (110/116) 640
5/6 (110/116) 124
5/6 (110/116) 42
5/6 (110/116) 0
5/6 (110/116) 96
5/6 (110/116) 280
5/6 (110/116) 180
5/6 (110/116) 48
5/6 (110/116) 0
5/6 (110/116) 331
5/6 (110/116) 255
5/6 (110/116) 43
7/8 (122/128) 8376
7/8 (122/128) 1304
7/8 (122/128) 24
7/8 (122/128) 215
7/8 (122/128) 791
7/8 (122/128) 72
7/8 (122/128) 0
7/8 (122/128) 0
7/8 (122/128) 392
7/8 (122/128) 128
7/8 (122/128) 49
7/8 (122/128) 136
7/8 (122/128) 247
7/8 (122/128) 0
7/8 (122/128) 128
9/11 (134/146) 8597
9/11 (134/146) 456
9/11 (134/146) 33
9/11 (134/146) 1018
9/11 (134/146) 1022
9/11 (134/146) 1
9/11 (134/146) 267
9/11 (134/146) 0
9/11 (134/146) 675
9/11 (134/146) 3
9/11 (134/146) 56
9/11 (134/146) 79
9/11 (134/146) 100
9/11 (134/146) 5
9/11 (134/146) 83
12/14 (152/164) 8860
12/14 (152/164) 0
12/14 (152/164) 123
12/14 (152/164) 565
12/14 (152/164) 1785
12/14 (152/164) 226
12/14 (152/164) 32
12/14 (152/164) 5
12/14 (152/164) 183
12/14 (152/164) 0
12/14 (152/164) 0
12/14 (152/164) 0
12/14 (152/164) 0
12/14 (152/164) 26
12/14 (152/164) 964

Hoeveel en welk maat/maten heeft u nodig ?

-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+